BEM U12

Bezirkseinzelmeisterschaft 2012

U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tromm,Johannes     M SG Bochum 31   5 1 1 5.5 30.5 23.25
2. Hörnig,Julius   796 M SC Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 30.0 20.00
3. Biermann,Jannik     M SC Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 29.0 19.00
4. Gerzen,Robin   1131 M SG Bochum 31   5 0 2 5.0 26.0 15.50
5. Kowalski,Mika   984 M SC Gerthe-Werne   5 0 2 5.0 25.5 16.00
6. Steinhoff,Leon   862 M SC Gerthe-Werne   4 1 2 4.5 30.5 17.75
7. Kila,Oliver     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 26.0 11.00
8. Gluma,Christian     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 24.0 10.00
9. Polonski,Daniel     M SG Bochum 31   4 0 3 4.0 19.5 5.00
10. Brunnstein,Lorenz     M SC Gerthe-Werne   3 0 4 3.0 22.0 4.00
11. Schulze,Leon     M SG Bochum 31   3 0 4 3.0 20.5 2.00
12. Hart,Luis     M SC Gerthe-Werne   2 0 4 2.0 21.0 1.00
13. Troubilenko,Dennis     * SG Bochum 31   2 0 3 2.0 17.0 1.00
14. Uhe,Johannes     M SG Bochum 31   1 0 6 1.0 21.0 0.00
15. Rößner,Till     M SC Gerthe-Werne   1 0 6 1.0 20.5 0.00

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gerzen,Robin   () 8. Tromm,Johannes   () 0 – 1  
2 9. Biermann,Jannik   () 2. Kowalski,Mika   () 1 – 0  
3 3. Hörnig,Julius   () 10. Hart,Luis   () 1 – 0  
4 11. Polonski,Daniel   () 4. Gluma,Christian   () 0 – 1  
5 6. Kila,Oliver   () 12. Schulze,Leon   () 1 – 0  
6 13. Brunnstein,Lorenz   () 7. Uhe,Johannes   () 1 – 0  
7 15. Steinhoff,Leon   () 16. Rößner,Till   () 1 – 0  
8 5. Troubilenko,Dennis   () 14. spielfrei   () + – –  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Tromm,Johannes   (1) 3. Hörnig,Julius   (1) 0 – 1  
2 4. Gluma,Christian   (1) 6. Kila,Oliver   (1) 0 – 1  
3 5. Troubilenko,Dennis   (1) 9. Biermann,Jannik   (1) 0 – 1  
4 16. Rößner,Till   (0) 13. Brunnstein,Lorenz   (1) 0 – 1  
5 2. Kowalski,Mika   (0) 15. Steinhoff,Leon   (1) 0 – 1  
6 10. Hart,Luis   (0) 1. Gerzen,Robin   (0) 0 – 1  
7 7. Uhe,Johannes   (0) 11. Polonski,Daniel   (0) 0 – 1  
8 12. Schulze,Leon   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hörnig,Julius   (2) 9. Biermann,Jannik   (2) 0 – 1  
2 6. Kila,Oliver   (2) 13. Brunnstein,Lorenz   (2) 1 – 0  
3 15. Steinhoff,Leon   (2) 4. Gluma,Christian   (1) 1 – 0  
4 1. Gerzen,Robin   (1) 5. Troubilenko,Dennis   (1) 1 – 0  
5 12. Schulze,Leon   (1) 8. Tromm,Johannes   (1) 0 – 1  
6 11. Polonski,Daniel   (1) 16. Rößner,Till   (0) 1 – 0  
7 7. Uhe,Johannes   (0) 2. Kowalski,Mika   (0) 0 – 1  
8 10. Hart,Luis   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Biermann,Jannik   (3) 15. Steinhoff,Leon   (3) 0 – 1  
2 1. Gerzen,Robin   (2) 6. Kila,Oliver   (3) 1 – 0  
3 13. Brunnstein,Lorenz   (2) 3. Hörnig,Julius   (2) 0 – 1  
4 8. Tromm,Johannes   (2) 11. Polonski,Daniel   (2) 1 – 0  
5 2. Kowalski,Mika   (1) 10. Hart,Luis   (1) 1 – 0  
6 4. Gluma,Christian   (1) 12. Schulze,Leon   (1) 1 – 0  
7 5. Troubilenko,Dennis   (1) 7. Uhe,Johannes   (0) 1 – 0  
8 16. Rößner,Till   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15. Steinhoff,Leon   (4) 8. Tromm,Johannes   (3) ½ – ½  
2 3. Hörnig,Julius   (3) 1. Gerzen,Robin   (3) 1 – 0  
3 6. Kila,Oliver   (3) 9. Biermann,Jannik   (3) 0 – 1  
4 11. Polonski,Daniel   (2) 2. Kowalski,Mika   (2) 0 – 1  
5 4. Gluma,Christian   (2) 5. Troubilenko,Dennis   (2) 1 – 0  
6 10. Hart,Luis   (1) 13. Brunnstein,Lorenz   (2) 0 – 1  
7 12. Schulze,Leon   (1) 16. Rößner,Till   (1) 1 – 0  
8 7. Uhe,Johannes   (0) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Hörnig,Julius   (4) 15. Steinhoff,Leon   (4½) 1 – 0  
2 9. Biermann,Jannik   (4) 8. Tromm,Johannes   (3½) 0 – 1  
3 13. Brunnstein,Lorenz   (3) 1. Gerzen,Robin   (3) 0 – 1  
4 2. Kowalski,Mika   (3) 6. Kila,Oliver   (3) 1 – 0  
5 16. Rößner,Till   (1) 4. Gluma,Christian   (3) – – +  
6 5. Troubilenko,Dennis   (2) 10. Hart,Luis   (1) 0 – 0  
7 7. Uhe,Johannes   (1) 12. Schulze,Leon   (2) 0 – 1  
8 11. Polonski,Daniel   (2) 14. spielfrei   (0) + – –  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Kowalski,Mika   (4) 3. Hörnig,Julius   (5) 1 – 0  
2 8. Tromm,Johannes   (4½) 4. Gluma,Christian   (4) 1 – 0  
3 1. Gerzen,Robin   (4) 15. Steinhoff,Leon   (4½) 1 – 0  
4 12. Schulze,Leon   (3) 9. Biermann,Jannik   (4) 0 – 1  
5 13. Brunnstein,Lorenz   (3) 11. Polonski,Daniel   (3) – – +  
6 6. Kila,Oliver   (3) 7. Uhe,Johannes   (1) 1 – 0  
7 16. Rößner,Till   (1) 10. Hart,Luis   (1) 0 – 1